CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL FILTROS DE AIRE
ESTÁNDARES INTERNACIONALES
PREFILTROS Y MEDIANA EFICIENCIA
Las normas ASHRAE 52.2, EN 779 e ISO 16890 son los tres sistemas de referencia globales para clasificar la eficiencia de los filtros de aire en instalaciones de ventilación y climatización. La ASHRAE 52.2, de origen americano, emplea el sistema MERV (del 1 al 16) para medir la capacidad de un filtro de retener partículas entre 0,3 y 10 micrómetros. La europea EN 779 utiliza una escala alfanumérica de G1 a F9, agrupando los filtros en gruesos, medios y finos según su eficiencia gravimétrica o porcentaje de retención. La ISO 16890, vigente desde 2017, nació precisamente para unificar ambos mundos: clasifica los filtros en función de su eficiencia frente a partículas PM1, PM2,5 y PM10, alineándose con los estándares de calidad del aire de la OMS y ofreciendo una lectura más cercana al impacto real en la salud.
| Clasificación Americana ASHRAE 52.2:2017 | Clasificación Europea EN799 | Nuevo Estándar ISO 16890 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación MERV | Rango 1 0.3-1.0 micras | Rango 2 1.0-3.0 micras | Rango 3 3.0-10.0 micras | Arrestancia Promedio, % | Designación | Clasificación EN799 | Presión Final Recomendada (Pa) | Arrestancia Promedio (Am) Polvo Sintético (%) | Eficiencia Promedio (Em) Partículas 0.4 micras (%) | Eficiencia Mínima Partículas 0.4 micras (%) | ISO ePM1 | ISO ePM2,5 | ISO ePM10 | ISO Partícula Gruesa |
| MERV 1 | 0 | 0 | E₃ < 20 | Aavg < 65 | Partícula Gruesa G | G1 | 250 | 50 < Am < 65 | - | - | - | - | - | - |
| MERV 2 | 0 | 0 | E₃ < 20 | 65 ≤ Aavg < 70 | G2 | 250 | 65 ≤ Am < 80 | - | - | - | - | - | > 30 % | |
| MERV 5 | 0 | 0 | 20 ≤ E₃ < 35 | n/a | G3 | 250 | 80 < Am < 90 | - | - | - | - | - | > 40 % | |
| MERV 7 | 0 | 0 | 50 ≤ E₃ < 70 | n/a | G4 | 250 | 90 < Am | - | - | - | - | - | > 60 % | |
| MERV 9 | 0 | 35 ≤ E₂ | 75 ≤ E₃ | n/a | Partícula Mediana M | M5 | 450 | - | 40 < Em < 60 | - | - | - | > 50 % | - |
| MERV 11 | 20 ≤ E₁ | 65 ≤ E₂ < 80 | 85 ≤ E₃ | n/a | M6 | 450 | - | 60 < Em < 80 | - | - | 50-65 % | > 60 % | - | |
| MERV 13 | 50 ≤ E₁ | 85 ≤ E₂ | 90 ≤ E₃ | n/a | Partícula Fina F | F7 | 450 | - | 80 < Em < 90 | ≥ 35 | 50-65 % | 65-80 % | > 85 % | - |
| MERV 14 | 75 ≤ E₁ < 85 | 90 ≤ E₂ | 95 ≤ E₃ | n/a | F8 | 450 | - | 90 < Em < 95 | ≥ 55 | 65-80 % | > 80 % | > 90 % | - | |
| MERV 15 | 85 ≤ E₁ < 95 | 90 ≤ E₂ | 95 ≤ E₃ | n/a | F9 | 450 | - | 95 ≤ Em | ≥ 70 | > 80 % | > 95 % | > 95 % | - | |
FILTROS DE ALTA EFICIENCIA
La norma EN 1822 es el estándar europeo de referencia para clasificar y ensayar los filtros de aire de alta eficiencia — HEPA y ULPA — utilizados en entornos donde la pureza del aire es crítica. Define las clases de filtro desde E10 hasta U17, establece los métodos de prueba para medir su eficiencia frente a la partícula de mayor penetración (MPPS), y exige la verificación de fugas en los filtros de mayor rendimiento. Se aplica en sectores como la industria farmacéutica, la microelectrónica, los quirófanos y las salas limpias, donde retener partículas de entre 0.1 y 0.3 micrómetros con eficiencias superiores al 99,95% no es una opción, sino un requisito.
| CLASIFICACIÓN FILTROS DE ALTA EFICIENCIA ESTANDAR INTERNACIONAL EN1822 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Grupo de Filtro | Clasificación del Filtro | Valor Integral Eficiencia (%) | Valor Integral Penetración (%) | Valor Local Eficiencia (%) | Valor Local Penetración (%) |
| E (EPA) | E10 | > 85 | 15 | - | - |
| E11 | > 95 | 5 | - | - | |
| E12 | > 99.5 | 0.5 | - | - | |
| H (HEPA) | H13 | > 99.95 | 0.05 | 99.75 | 0.25 |
| H14 | > 99.995 | 0.005 | 99.975 | 0.025 | |
| U (ULPA) | U15 | > 99.9995 | 0.0005 | 99.9975 | 0.0025 |
| U16 | > 99.99995 | 0.00005 | 99.99975 | 0.00025 | |
| U17 | > 99.999995 | 0.000005 | 99.9999 | 0.0001 | |

